»Akcia na vybrané trojizbové byty. Teraz môžete mať nový trojizbový byt v energeticky úspornej novostavbe už za 93.000 € vrátane 20% DPH. Všetky ceny zahŕňajú parkovacie státie a pivnicu. Jeden z ateliérových bytov s krásnou terasou a skvelým výhľadom je v akcii len do 31.3. v cene 143.000 € s DPH. A štvorizbový byt môže byť Váš už od 155.000 € s DPH. » 3,5% úrok na úver od Slovenskej sporiteľne, a.s.(pri fixácii na tri roky), 100% zľava zo spracovateľského poplatku a navyše netreba dokladať znalecký posudok | |||||||||||
Byt č. | Byt | Pos- cho- die | Izby | Výmera bytu v m2 | Výmera pivnice v m2 | Výmera loggie v m2 | Akciová Cena v EUR s DPH! | Pôvodná cena v EUR | Pô- do- rys | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5 | 44 | predaný | |||||||||
12.1 | 45 | predaný | |||||||||
12.6 | 46 | predaný | |||||||||
12.4 | 47 | 11 | 3 | 75,19 | 2,63 | 9,75 | 99.000€ | 132,441€ | voľný | ||
12.5 | 48 | predaný | |||||||||
13.1 | 49 | predaný | |||||||||
13.6 | 50 | 12 | 4 | 120,6 | 2,59 | 17,04 | 192.000€ | 209,568€ | voľný | ||
13.4 | 51 | 12 | 3 | 75,19 | 2,59 | 9,75 | 99.900€ | 132,319€ | voľný | ||
13.5 | 52 | predaný | |||||||||
14.7 | 53 | 13 | 3 | 79,39 | 2,85 | 69,38 | 177.000€ | 183,985€ | voľný | ||
14.8 | 54 | 13 | 3 | 80,37 | 2,85 | 69,38 | 143.000€ | 185,536€ | voľný | ||
3.1 | 1 | predaný | |||||||||
3.2 | 2 | 2 | 3 | 74,02 | 5,21 | 9,75 | 112.000€ | 122.463€ | kancelária | ||
3.3 | 3 | predaný | |||||||||
3.4 | 4 | 2 | 3 | 74,09 | 5,12 | 9,75 | 93.000€ | 121,411€ | voľný | ||
3.5 | 5 | predaný | |||||||||
4.1 | 6 | predaný | |||||||||
4.2 | 7 | 3 | 3 | 74.3 | 4.62 | 9.75 | 93.000€ | 121,758€ | voľný | ||
4.3 | 8 | predaný | |||||||||
4.4 | 9 | 3 | 3 | 74,16 | 5,32 | 9,75 | 93.000€ | 121,758€ | voľný | ||
4.5 | 10 | predaný | |||||||||
5.1 | 11 | predaný | |||||||||
5.2 | 12 | 4 | 3 | 74,87 | 2,86 | 9,75 | 93.000€ | 121,695€ | voľný | ||
5.3 | 13 | predaný | |||||||||
5.4 | 14 | 4 | 3 | 74,71 | 5,22 | 9,75 | 93.000€ | 121,758€ | voľný | ||
5.5 | 15 | predaný | |||||||||
6.1 | 16 | predaný | |||||||||
6.2 | 17 | predaný | |||||||||
6.3 | 18 | predaný | |||||||||
6.4 | 19 | 5 | 3 | 75,19 | 2,86 | 9,75 | 93.000€ | 121,366€ | voľný | ||
6.5 | 20 | predaný | |||||||||
7.1 | 21 | predaný | |||||||||
7.2 | 22 | predaný | |||||||||
7.3 | 23 | predaný | |||||||||
7.4 | 24 | predaný | |||||||||
7.5 | 25 | predaný | |||||||||
8.1 | 26 | predaný | |||||||||
8.2 | 27 | predaný | |||||||||
8.3 | 28 | predaný | |||||||||
8.4 | 29 | predaný | |||||||||
8.5 | 30 | predaný | |||||||||
9.1 | 31 | predaný | |||||||||
9.2 | 32 | predaný | |||||||||
9.3 | 33 | predaný | |||||||||
9.4 | 34 | 8 | 3 | 75,19 | 2,82 | 9,75 | 96.000€ | 127.142€ | voľný | ||
9.5 | 35 | predaný | |||||||||
10.1 | 36 | predaný | |||||||||
10.2 | 37 | predaný | |||||||||
10.3 | 38 | predaný | |||||||||
10.4 | 39 | predaný | |||||||||
10.5 | 40 | predaný | |||||||||
11.1 | 41 | predaný | |||||||||
11.6 | 42 | 10 | 4 | 120,6 | 2,59 | 17,04 | 155.000€ | 200,786€ | voľný | ||
11.4 | 43 | 10 | 3 | 75,19 | 3,07 | 9,75 | 99.900€ | 126,938€ | voľný | ||
KP DEVELOPMENT, s.r.o.
Bytový dom CASSALLE
Beethovenova 33
Prednádražie II
Trnava
e-mail: info(at)kpdevelopment.sk